
Wärmebild und Tageslichtoptik für eine fundierte Lagebeurteilung. Die DESK SENTRA 130 kombiniert zwei Bildkanäle mit einer motorisierten Positioniereinheit. Eine matte DESK-Speziallackierung vermindert Reflexionen am Gehäuse. Für die Kamerafront ist zusätzlich die bispektral abgestimmte Abdeckung DESK REFLEX SHIELD erhältlich.
Optionales Zubehör · Reflexionsmanagement
DESK REFLEX SHIELD
Reflexionen mindern. Beide Bildkanäle nutzen.
Die optionale Frontabdeckung ergänzt die DESK-Speziallackierung und reduziert Reflexionen im Bereich der Frontblende sowie der Wärmebild- und Tageslichtobjektive. Ihre auf beide Spektralbereiche abgestimmte Ausführung ermöglicht die thermische und optische Beobachtung mit montierter Abdeckung.
- Frontübergreifende Reflexionsminderung: berücksichtigt Blende und beide Optiken.
- Bispektral ausgelegt: für den Wärmebild- und den Tageslichtkanal.
- Ergänzt die Speziallackierung: ein abgestimmtes Konzept für Gehäuse und Kamerafront.
- Optional erhältlich: bei der Projektanfrage mit angeben.
Für Behörden und anspruchsvolle Sicherheitsaufgaben
Für die Beobachtung weitläufiger Areale, die Sicherung von Liegenschaften und die visuelle Prüfung von Perimeteralarmen. Wir stimmen Montage, Stromversorgung, Netzwerk und Einbindung in die vorhandene Videotechnik auf Ihre Anforderungen ab.
Zwei Bildkanäle. Ein System.
Der Wärmebildkanal stellt thermische Kontraste auch ohne sichtbares Umgebungslicht dar. Die Tageslichtkamera liefert ergänzende Bilddetails. Motorisierte Ausrichtung, voreingestellte Positionen und Bildstabilisierung unterstützen die Lagebeurteilung.
Technische Leistungsdaten
| Merkmal | Leistungsdaten |
|---|---|
| Wärmebildauflösung | 640 × 512 Pixel, VOx |
| Pixelabstand / Spektralbereich | 12 µm / 8–14 µm |
| Thermische Empfindlichkeit | NETD ≤20 mK bei 25 °C, F/1,0 |
| Thermalobjektiv | 13–130 mm, 10-facher optischer Brennweitenbereich |
| Thermisches Sichtfeld | 34,3° × 27,3° bis 3,4° × 2,7° |
| Thermal-Bildrate | 25 Bilder/s |
| Tageslichtkamera | 4 MP, 2688 × 1520 Pixel; 1/1,8-Zoll-CMOS |
| Optischer Zoom | 60-fach, 6–360 mm |
| Dynamikumfang | 120 dB WDR |
| Bildstabilisierung | EIS thermisch / OIS optisch |
| Schwenken / Neigen | 360° endlos / −85° bis +85° |
| Schwenk- / Neigegeschwindigkeit | 0,01–110°/s / 0,01–50°/s |
| Positionen / Touren | 300 Presets; 8 Touren mit jeweils bis zu 32 Positionen |
| IR-Laserbeleuchtung | Bis 2000 m; abhängig von Umgebung und Ziel |
| Videoanalyse | Linienübertritt, Eindringen, Bereichseintritt und -austritt |
| Temperaturmessung | −20 bis +150 °C; Genauigkeit ±8 °C |
| Brand- und Rauchdetektion | Unterstützt |
| Netzwerk / Steuerung | RJ45, 10/100 Mbit/s; RS-485 |
| Integration | ONVIF Profile S/G/T; ISAPI; RTSP |
| Alarme / Audio | 7 Eingänge, 2 Relaisausgänge; Audio-Ein-/Ausgang |
| Speicherung | microSD bis 512 GB; NAS; ANR |
| Videokompression | H.265 / H.264 |
| Versorgung | 36 oder 48 V DC, jeweils ±20 % |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Betriebstemperatur | −40 bis +70 °C |
| Schutzart Basissystem | IP66; NEMA 4X |
| Abmessungen Kamerakopf | 543,8 × 399,7 × 390,3 mm |
| Gewicht Basissystem | Ca. 27,5 kg |
| DESK-Speziallackierung | Matte, reflexionsmindernde Gehäuseoberfläche |
| Optionale Frontabdeckung | DESK REFLEX SHIELD – Reflexionsminderung an Frontblende, Wärmebild- und Tageslichtoptik |
Die technischen Werte beziehen sich auf das Kamera-Basissystem gemäß Datenblatt, Stand September 2025. Stativ, Anbauteile und projektspezifische Ausführungen können Gesamtmaße und Gewicht verändern.
Individuelle Planung und Integration
Von der Auswahl des Montagepunkts bis zur Einbindung in das Videomanagementsystem: DESK begleitet die technische Auslegung Ihrer Lösung. Auf Wunsch berücksichtigen wir DESK REFLEX SHIELD direkt in Ihrem Angebot.
Preis auf Anfrage. Beschreiben Sie uns Einsatzbereich, Beobachtungsentfernung und vorhandene Infrastruktur – wir erstellen ein passendes Angebot.